Werkzeuge für autonome Agenten. Abrechnung je Aufruf über x402 auf Base Mainnet in USDC. Kein Konto, kein Schlüssel, keine Anmeldung.
| Endpunkt | Leistung | Preis |
|---|---|---|
POST /v1/screenshot | Screenshot einer Seite als PNG | 0.004 USDC |
POST /v1/url/risk | URL-Risikopruefung mit Weiterleitungskette und Prompt-Injection-Befund | 0.004 USDC |
POST /v1/domain/intel | DNS, WHOIS, TLS-Zertifikat und Subdomains | 0.003 USDC |
POST /v1/tech/detect | Technologie-Erkennung einer Website | 0.003 USDC |
POST /v1/email/validate | E-Mail-Adresse prüfen | 0.001 USDC |
POST /v1/email/security | Mail-Sicherheitsprofil einer Domain | 0.002 USDC |
POST /v1/ip/reputation | IP-Einordnung: Rechenzentrum, VPN, Tor, ASN, Land | 0.001 USDC |
POST /v1/geocode | Adresse zu Koordinaten und zurück | 0.001 USDC |
POST /v1/calendar/workdays | Feiertage, Werktage, Zeitzonen | 0.001 USDC |
POST /v1/weather/ensemble | Mehrmodell-Wetter mit Streuung und Einigkeit | 0.005 USDC |
POST /v1/site/audit | Website-Pruefung in fuenf Abschnitten | 0.020 USDC |
POST /v1/news/feed | RSS-Sammlung ohne Dubletten | 0.002 USDC |
POST /v1/business/eu | USt-IdNr. gegen VIES prüfen | 0.003 USDC |
POST /v1/x402/radar | Vertrauensprüfung fremder x402-Endpunkte | 0.008 USDC |
POST /v1/site/inventory | Seiten-Inventar einer Website | 0.010 USDC |
POST /v1/api/discovery | Maschinenlesbare Schnittstellen einer Domain finden | 0.005 USDC |
POST /v1/agent/access | Darf ein KI-Agent diese Seite nutzen | 0.004 USDC |
POST /v1/claim/check | Behauptung gegen genannte Quellen pruefen | 0.008 USDC |
POST /v1/json/repair | Kaputtes JSON zu gueltigem JSON | 0.001 USDC |
POST /v1/data/clean | Unsaubere Tabelle vereinheitlichen | 0.002 USDC |
POST /v1/pii/redact | Personenbezogene Daten erkennen und schwaerzen | 0.002 USDC |
POST /v1/secret/scan | Zugangsdaten und Schluessel im Text finden | 0.002 USDC |
POST /v1/injection/scan | Versteckte Anweisungen an Sprachmodelle erkennen | 0.002 USDC |
POST /v1/file/inspect | Dateityp und Auffaelligkeiten ohne Ausfuehrung bestimmen | 0.002 USDC |
POST /v1/image/preflight | Bild vor der Weiterverarbeitung pruefen | 0.002 USDC |
POST /v1/address/validate | Anschrift zerlegen, pruefen und normalisieren | 0.002 USDC |
POST /v1/phone/parse | Rufnummer nach E.164 normalisieren und zerlegen | 0.001 USDC |
POST /v1/currency/normalize | Betraege und Waehrungen aus Freitext ziehen | 0.001 USDC |
POST /v1/iban/check | IBAN und BIC formal pruefen | 0.001 USDC |
POST /v1/business/resolve | Firmenangaben aus offenen Quellen zusammenfuehren | 0.006 USDC |
POST /v1/sanctions/screen | Name gegen amtliche Sanktionslisten abgleichen | 0.006 USDC |
POST /v1/hs/classify | Ware der Zolltarifnummer zuordnen | 0.004 USDC |
POST /v1/route/matrix | Entfernungen und Fahrzeiten als Matrix | 0.004 USDC |
POST /v1/telemetry/normalize | Device telemetry to one JSON shape | 0.002 USDC |
POST /v1/series/anomaly | Outliers in a time series you pass in | 0.004 USDC |
POST /v1/traffic/classify | Who is behind an access log: person, tool, crawler or harvester | 0.004 USDC |
POST /v1/abtest/evaluate | A/B test read frequentist and bayesian at once | 0.002 USDC |
POST /v1/cohort/retention | Cohort table, retention curve and value per user | 0.002 USDC |
POST /v1/funnel/analyze | Funnel per step with drop-off, timing and segment significance | 0.002 USDC |
/v1/fetch — URL zu sauberem Markdown (in_bau)/v1/document/extract — PDF oder Scan zu strukturiertem JSON (geplant)/v1/embeddings — Vektoren pro Aufruf ohne Konto (geplant)Betrieb: Die Netzhandwerker · netzhandwerker.de